Цены на документарный аудит
# | Тип | Цена (руб.) |
---|---|---|
1 | Документарный аудит в офисе | от 15000 |
2 | Документарный аудит сферы услуг и общественного питания | от 20000 |
3 | Документарный аудит в учебных учреждениях | от 20000 |
4 | Документарный аудит в медицинских учреждениях | от 20000 |
5 | Документарный аудит на микропредприятиях | от 15000 |
6 | Документарный аудит в логистических организациях | от 20000 |
7 | Документарный аудит на производстве | от 20000 |
Цена на комплексный аудит по ОТ
# | Тип | Цена (руб.) |
---|---|---|
1 | Комплексный аудит в офисе | от 25000 |
2 | Комплексный аудит сферы услуг и общественного питания | от 30000 |
3 | Комплексный аудит в учебных учреждениях | от 35000 |
4 | Комплексный аудит в медицинских учреждениях | от 35000 |
5 | Комплексный аудит на микропредприятиях | от 20000 |
6 | Комплексный аудит в логистических организациях | от 30000 |
7 | Комплексный аудит на производстве | от 35000 |
Цена на аутсорсинг охраны труда (в месяц)
# | Тип | Цена (руб.) |
---|---|---|
1 | Аутсорсинг охраны труда в офисных помещениях со штатом до 50 чел. | от 14000 |
2 | Аутсорсинг охраны труда в офисных помещениях со штатом более 50 чел. | от 19000 |
3 | Аутсорсинг охраны труда на микропредприятиях со штатом до 10 чел. | от 10000 |
4 | Аутсорсинг охраны труда в учебных учреждениях со штатом до 50 чел. | от 25000 |
5 | Аутсорсинг охраны труда в учебных учреждениях со штатом более 50 чел. | от 35000 |
6 | Аутсорсинг охраны труда в медицинских учреждениях со штатом до 50 чел. | от 20000 |
7 | Аутсорсинг охраны труда в медицинских учреждениях со штатом более 50 чел. | от 30000 |
8 | Аутсорсинг охраны труда в логистических организациях со штатом до 50 чел. | от 20000 |
9 | Аутсорсинг охраны труда в логистических организациях со штатом более 50 чел. | от 30000 |
10 | Аутсорсинг охраны труда на производстве со штатом до 50 чел. | от 25000 |
11 | Аутсорсинг охраны труда на производстве со штатом более 50 чел. | от 30000 |
12 | Аутсорсинг охраны труда для сфер услуг и организации общественного питания со штатом до 50 чел. | от 20000 |
13 | Аутсорсинг охраны труда для сфер услуг и организации общественного питания со штатом более 50 чел. | от 30000 |
Цена на услуги организации охраны труда
# | Тип | Цена (руб.) |
---|---|---|
1 | Разработка документации для офисных помещений | от 19000 |
2 | Постановка охраны труда под ключ для офисных помещений | от 30000 |
3 | Разработка документации для микропредприятий | от 15000 |
4 | Постановка охраны труда под ключ для микропредприятий | от 25000 |
5 | Разработка документации для учебных учреждений | от 25000 |
6 | Постановка охраны труда под ключ для учебных учреждений | от 25000 |
7 | Разработка документации для медицинских учреждений | от 31000 |
8 | Постановка охраны труда под ключ для медицинских учреждений | от 35000 |
9 | Разработка документации для логистических организаций | от 25000 |
10 | Постановка охраны труда под ключ для логистических организаций | от 35000 |
11 | Разработка документации по охране труда для производства | от 25000 |
12 | Постановка охраны труда под ключ для производства | от 35000 |
13 | Разработка документации для сфер услуг и организации общественного питания | от 25000 |
12 | Постановка охраны труда под ключ для сфер услуг и организации общественного питания | от 35000 |